Rang | Vereins-Nr | Mannschaft | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3016 | Heerdter TV v. 1896 e.V., TA | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
2 | 3021 | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
3 | 3021 | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf (3) | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
4 | 3072 | TG Lörick e.V. | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
5 | 3047 | TSC Unterfeldhaus e.V. (2) | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
6 | 3055 | Turn- und Sportverein Breitscheid 1972 e.V. | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung