Rang | Vereins-Nr | Mannschaft | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3056 | Tennisfreunde Reisholz e.V. | 8 | 23 : 1 | 46 : 5 | 295 : 108 |
2 | 3021 | TC 1904 Blau-Schwarz e.V., Düsseldorf | 7 | 19 : 11 | 40 : 23 | 312 : 205 |
3 | 3072 | TG Lörick e.V. | 4 | 10 : 8 | 21 : 17 | 157 : 148 |
4 | 3036 | TC Holthausen e.V. im SFD 75 e.V. Düsseldorf | 2 | 12 : 18 | 27 : 40 | 255 : 318 |
5 | 3030 | Düsseldorfer TC 1984 e.V. | 2 | 4 : 14 | 10 : 28 | 81 : 190 |
6 | 3039 | TSG Benrath 188 1 e.V., TA | 1 | 4 : 20 | 10 : 41 | 139 : 270 |
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung