Rang | Vereins-Nr | Mannschaft | Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3053 | Ratinger Tennisclub Grün-Weiss 1911 e.V. | 6 | 17 : 7 | 35 : 17 | 246 : 200 |
2 | 3006 | Düsseldorfer Sport-Club 1899 e.V., TA | 5 | 11 : 7 | 22 : 16 | 186 : 147 |
3 | 4006 | TC Stadtwald Hilden e.V. | 2 | 10 : 8 | 22 : 16 | 178 : 148 |
4 | 3032 | TSG Blau-Weiß Düsseldorf e.V. (2) | 1 | 4 : 20 | 10 : 40 | 155 : 270 |
Spiel-Nr | Datum | Heim-Verein | Gast-Verein | Ergebnis |
---|
Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung